ベンチマーク結果


久しぶりのベンチマーク結果です。RC5とOGRの結果です。 で見ています。

CPU OS Client RC5 Core No RC5(Kkeys/sec) OGR Core No OGR(Knodes/sec)
AMD Athlon 1GHz Windows98 Second Edition 463 #6 3575 #0 8128
AMD Duron 1GHz(based 700MHz) Windows98 Second Edition 463 #6 3547 #0 8054
AMD Duron 950MHz(based 700MHz) Windows98 Second Edition 463 #6 3400 #0 7727
AMD Duron 900MHz(based 700MHz) Windows98 Second Edition 463 #6 3239 #0 7332
AMD Thunderbird 900MHz Windows98 Second Edition 463 #6 3199 #0 7312
Intel PentiumIII 1.05GHz(based 1.0GHz) Windows2000 SP1 463 #2 3050 #0 7491
Intel PentiumIII 1.0GHz Redhat Linux 7 463 #2 2837 #0 5327
AMD Duron 700MHz Windows98 463 #6 2508 #0 5703
AMD Duron 700MHz Windows2000Server SP1 463 #6 2493 #0 5531
Intel PentiumIII 800EBMHz Windows2000Server SP1 463 #2 2276 #0 5538
Intel Pentium4 1.5GHz FreeBSD 4.2-RELEASE 463 #6 1982 #0 3862
AMD K7 500MHz Linux 2.2.17 463 #6 1757 #0 3053
Intel Celeron 667MHz FreeBSD 4.1-RELEASE 463 #2 1883 #0 3506
Intel PentiumIII 600MHz WindowsNT 4.0SP6 463 #2 1720 #0 4208
Intel PentiumIII 600MHz Windows98 Second Edition 463 #2 1701 #0 4188
Intel Celeron 566MHz Windows2000 Server 463 #2 1613 #0 3899
Intel Celeron 533MHz WindowNT 4.0SP6 463 #2 1516 #0 3670
Intel Celeron 533MHz Windows2000 Server 463 #2 1496 #0 3666
Intel Celeron 500MHz Windows2000 Server 463 #2 1412 #0 3393
Intel Celeron 500MHz FreeBSD 3.5-RELEASE 463 #2 1403 #0 2607
Intel Celeron 466MHz FreeBSD 3.4-RELEASE 463 #2 1309 #0 2434
Intel Celeron 466MHz Windows98 Second Edition 463 #2 1276 #0 2998
Intel Celeron 466MHz Windows98 Second Edition 463 #2 1251 #0 2901
Intel Celeron 450MHz(based 300M) FreeBSD 3.4-RELEASE 463 #2 1273 #0 2364
Intel Celeron 400MHz(based 266M) WindowsNT Server(SP6) 463 #2 1128 #0 2501
Intel PentiumII 400MHz Windows98 463 #2 1062 #0 2496
Intel PentiumII 350MHz WindowsNT 4.0 463 #2 991 #0 2374
Intel Celeron 333MHz WindowsNT WorkStation(SP6) 463 #2 943 #0 2284
PowerPC 740/750(G3) 233MHz MacOS9.0.4 462 #1 891 #0 2466
AMD K6-2 500MHz FreeBSD 4.1-RELEASE 463 #5 867 #0 1897
AMD K6-2 500MHz FreeBSD 3.3-RELEASE 463 #5 866 #0 3055
Intel Celeron 300MHz Windows98 Second Edition 463 #2 817 #0 1965
Sun UltraSPARC-IIi 360MHz SunOS 5.6 460 #0 719 #0 1795
Cyrix MII 433MHz Windows98 Second Edition 463 #3 657 #0 1583
AMD K6-2 300MHz FreeBSD 3.4-RELEASE 463 #5 631 #0 2204
AMD K6-2 333MHz Windows98 463b #5 531 #0 1834
AMD K6-2 300MHz Linux 2.2.14 463 #5 516 #0 1832
Intel Mobile Pentium 233MHz Windows95 4.00.950B 463 #0 496 #0 1045
Intel MMX Pentium 200MHz WindowsMe(RC) 463 #0 420 #0 887
Intel Pentium 166MHz Windows98 Second Edition 463 #2 323 #0 703
Intel Pentium ODP 83MHz Windows95A 463 #0 116 #0 285


RC5 Crackのページに戻る